 |
| $1,475.00 | Jul 11 10:20 AM |
 |
| $125.00 | Jul 11 10:20 AM |
 |
| $8.50 | Sep 07 09:15 AM |
 |
| $385.00 | Jul 11 10:20 AM |
 |
| $599.00 | Sep 07 09:15 AM |
 |
| $188.00 | Sep 07 09:15 AM |
 |
| | Jul 11 10:20 AM |
 |
| | Sep 07 09:15 AM |
 |
| $695.00 | Sep 07 09:15 AM |
 |
| $27.50 | Jul 11 10:20 AM |
 |
| $800.00 | Jul 11 10:20 AM |
 | | | |
| | Sep 07 09:15 AM |
 |
| | Jul 11 10:20 AM |
 |
| $1,799.00 | Sep 07 09:15 AM |
 |
| $495.00 | Sep 07 09:15 AM |
| | | $299.00 | Jul 11 10:20 AM |
 |
| $495.00 | Jul 11 10:20 AM |
 |
| $1.00 | Sep 07 09:15 AM |
 |
| | Sep 07 09:15 AM |
 |
| | Sep 07 09:15 AM |
 |
| $485.00 | Sep 07 09:15 AM |
 |
| $485.00 | Sep 07 09:15 AM |
 |
| $485.00 | Sep 07 09:15 AM |
 |
| $64,500.00 | Jul 08 10:20 AM |
 |
| $1,075.00 | Jul 12 10:20 AM |
 | |  | |
| $1,200.00 | Jul 04 02:20 PM |
 |
| $755.00 | Jul 08 10:20 AM |
 |
| $755.00 | Sep 06 09:15 AM |
 |
| | Sep 04 09:15 AM |
 |
| $175.00 | Jul 06 10:20 AM |
 |
| $16,650.00 | Jul 06 10:20 AM |
 |
| $16,650.00 | Jul 06 10:20 AM |
 |
| $150.00 | Jul 01 02:20 PM |
 | |  | |
| $100.00 | Jul 03 10:20 AM |
 |
| $69,500.00 | Jul 06 10:20 AM |
 |
| $69,950.00 | Jul 06 10:20 AM |
 |
| | Jul 05 10:20 AM |
 |
| $190.00 | Jul 05 10:20 AM |
 |
| $375.00 | Jul 06 10:20 AM |
 | |  | |
| $285.00 | Jul 06 10:20 AM |
 |
| $26.00 | Jul 02 10:20 AM |
 |
| $15.00 | Jul 02 10:20 AM |
 |
| $350.00 | Jul 02 10:20 AM |
 |
| $425.00 | Jul 02 10:20 AM |
 |
| $690.00 | Jul 17 10:20 AM |
 | |  | |
| $950.00 | Jul 02 10:20 AM |
 |
| $950.00 | Jul 02 10:20 AM |
 | |  | |
| $175.00 | Jul 02 10:20 AM |
 | |  | |
| $175.00 | Jul 02 10:20 AM |
 |
| $195.00 | Jul 02 10:20 AM |
 |
| $285.00 | Sep 07 09:15 AM |
 |
| $155.00 | Jul 12 10:20 AM |
 |
| $155.00 | Jul 12 10:20 AM |
 |
| $1,850.00 | Jul 17 10:20 AM |
 |
| $45.00 | Jul 01 02:20 PM |
 |
| $295.00 | Jul 02 10:20 AM |
 |
| | Jul 08 10:20 AM |
 | |  | |
| $595.00 | Jul 08 10:20 AM |
 | |  | |
| $3,450.00 | Jul 08 10:20 AM |
 |
| $13,666.00 | Sep 06 09:15 AM |
 | |  | |
| $13,666.00 | Sep 06 09:15 AM |
 |
| $14,000.00 | Jul 19 10:20 AM |
 |
| $14,000.00 | Jul 19 10:20 AM |
 |
| $4,400.00 | Jul 17 10:20 AM |
 | |  | |
| $285.00 | Aug 01 12:25 PM |
 |
| $285.00 | Aug 01 12:34 PM |
 | |  | |
| $195.00 | Aug 06 02:56 PM |
 |
| $165.00 | Aug 07 08:57 AM |
 |
| $165.00 | Aug 07 09:09 AM |
 |
| $399.00 | Aug 11 08:47 AM |
 |
| $1,399.00 | Aug 11 10:11 AM |
 |
| $225.00 | Aug 12 08:01 AM |
 |
| $1,999.00 | Sep 16 10:30 AM |
 |
| $1,999.00 | Sep 16 11:00 AM |