 |
| | Sep 25 07:30 AM |
 |
| $1,475.00 | Sep 28 07:30 AM |
 |
| $125.00 | Sep 28 07:31 AM |
 |
| $8.50 | Sep 28 07:31 AM |
 |
| $385.00 | Sep 28 07:31 AM |
 |
| $599.00 | Sep 28 07:31 AM |
 |
| $188.00 | Sep 28 07:30 AM |
 |
| | Sep 28 07:31 AM |
 |
| | Sep 28 07:31 AM |
 |
| | Sep 28 07:30 AM |
 |
| $695.00 | Sep 28 07:30 AM |
 |
| $295.00 | Sep 28 07:31 AM |
 |
| $27.50 | Sep 28 07:31 AM |
 |
| $800.00 | Sep 28 07:31 AM |
 | | | |
| | Sep 28 07:30 AM |
 |
| | Sep 28 07:31 AM |
 |
| $1,450.00 | Sep 28 07:30 AM |
 |
| $1,799.00 | Sep 28 07:30 AM |
 |
| $495.00 | Sep 28 07:30 AM |
 |
| $5,306.00 | Sep 28 07:31 AM |
| | | $299.00 | Sep 28 07:31 AM |
 |
| $495.00 | Sep 28 07:31 AM |
 |
| $495.00 | Sep 28 07:31 AM |
 |
| $1.00 | Sep 28 07:30 AM |
 |
| | Sep 28 07:31 AM |
 |
| | Sep 28 07:30 AM |
 |
| $485.00 | Sep 28 07:30 AM |
 |
| $485.00 | Sep 28 07:30 AM |
 |
| $485.00 | Sep 28 07:30 AM |
 |
| $64,500.00 | Sep 25 07:30 AM |
 | |  | |
| $110.00 | Sep 28 07:30 AM |
 |
| $1,075.00 | Sep 28 07:30 AM |
 |
| $110.00 | Sep 25 07:30 AM |
 |
| $14,900.00 | Sep 25 07:30 AM |
 | |  | |
| $1,200.00 | Oct 08 07:45 AM |
 |
| $455.00 | Aug 22 12:01 PM |
 |
| | Aug 22 12:01 PM |
 |
| $195.00 | Sep 21 07:30 AM |
 | |  | |
| | Sep 21 07:30 AM |
 |
| $400.00 | Oct 06 07:44 AM |
 | |  | |
| $35.00 | Oct 07 07:45 AM |
 | |  | |
| $45.00 | Oct 10 07:45 AM |
 |
| $1,200.00 | Aug 21 12:01 PM |
 |
| $175.00 | Aug 21 12:01 PM |
 |
| $16,650.00 | Aug 21 12:01 PM |
 |
| $16,650.00 | Aug 21 12:01 PM |
 |
| $150.00 | Aug 16 12:01 PM |
 |
| $200.00 | Aug 16 12:01 PM |
 |
| $75.00 | Aug 16 12:01 PM |
 | |  | |
| $100.00 | Oct 03 07:44 AM |
 |
| $69,500.00 | Aug 19 12:01 PM |
 |
| $69,950.00 | Aug 19 12:01 PM |
 |
| $275.00 | Sep 26 07:30 AM |
 |
| $275.00 | Sep 27 07:30 AM |
 | |  | |
| $275.00 | Sep 27 07:30 AM |
 |
| $220.00 | Sep 28 07:31 AM |
 |
| $475.00 | Oct 02 07:44 AM |
 |
| $1,250.00 | Oct 03 07:44 AM |
 |
| $350.00 | Oct 03 07:44 AM |
| | | $45.00 | Oct 17 07:45 AM |
 |
| $165.00 | Oct 18 07:45 AM |
 |
| $110.00 | Oct 19 07:45 AM |
 |
| $1,975.00 | Oct 19 07:45 AM |
 |
| | Oct 19 07:45 AM |
 |
| | Sep 11 12:34 PM |
 |
| $190.00 | Sep 11 12:49 PM |
 |
| $355.00 | Sep 17 10:05 AM |
 | |  | |
| $285.00 | Sep 17 10:26 AM |