| | | | |
| | May 24 06:20 AM |
| | | | |
| | May 25 12:00 AM |
| | |  | |
| $107.00 | May 25 12:12 AM |
| | |  | |
| $76.00 | May 25 12:12 AM |
| | |  | |
| $177.00 | May 25 12:12 AM |
| | |  | |
| $253.00 | May 25 12:12 AM |
| | |  | |
| $460.00 | May 25 12:12 AM |
| | |  | |
| $264.00 | May 25 12:13 AM |
| | |  | |
| $200.00 | May 25 12:13 AM |
| | |  | |
| $146.00 | May 25 12:13 AM |
| | |  | |
| $84.00 | May 25 12:13 AM |
| | |  | |
| $126.00 | May 25 12:13 AM |
| | |  | |
| $10.00 | May 25 12:25 AM |
| | | | |
| $10.00 | May 25 12:38 AM |
| | |  | |
| $10.00 | May 25 01:10 AM |
| | | | |
| | May 25 01:14 AM |
| | | | |
| $10.00 | May 25 02:05 AM |
| | | | |
| $10.00 | May 25 02:54 AM |
| | | | |
| $10.00 | May 25 03:14 AM |
| | | | |
| $10.00 | May 25 04:14 AM |
| | | | |
| $10.00 | May 25 05:15 AM |
| | | | |
| $10.00 | May 25 05:27 AM |
| | | | |
| $1.00 | May 25 07:19 AM |
| | | | |
| $1.00 | May 25 07:25 AM |
| | |  | |
| | May 25 08:19 AM |
| | | | |
| $10.00 | May 25 11:18 PM |
| | | | |
| $25.00 | May 26 12:24 AM |
| | | | |
| | May 26 01:32 AM |
| | | | |
| $11.00 | May 26 02:31 AM |
| | | | |
| $10.00 | May 26 04:40 AM |
| | | | |
| | May 26 05:27 AM |
| | | | |
| | May 26 05:27 AM |
| | | | |
| | May 26 05:27 AM |
| | | | |
| $30.00 | May 26 05:34 AM |
| | |  | |
| $28.95 | May 26 06:20 AM |
| | |  | |
| $8.99 | May 26 06:20 AM |
| | |  | |
| $19.99 | May 26 06:20 AM |
| | | | |
| $10.00 | May 26 07:11 AM |
| | |  | |
| $149.99 | May 26 07:19 AM |
| | |  | |
| | May 26 09:29 PM |